
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 849 | 9403 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 848 | 5237 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 847 | 9601 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 846 | 5966 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 845 | 2855 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 844 | 5983 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 843 | 1941 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 842 | 3475 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 841 | 9681 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 840 | 9739 |
